発売日 | 2020年6月 |
---|---|
外観寸法 | 42 x 35.3 x 11.4mm |
重さ | 31g |
防水規格 | 5ATM |
ディスプレイ | TFT LCD |
画面サイズ | 1.28 inch |
解像度 | 176 x 176 pixels |
画面保護 | 2.5D reinforced glass, AF coating, Corning Gorilla 3 |
センサー | 6軸IMUセンサー(3軸加速度計+3軸ジャイロセンサー), Biotracker™ PPG Bio-Tracking 光学心拍センサー |
ワイヤレス接続 | Bluetooth 5.0 |
バッテリー容量 | 200mAh |
バッテリー持ち | 40日間 |
充電方法 | 2-pins POGO pin |
スポーツモード | 10種類 |
システム要件 | Android 5.0 and iOS 10.0 以上 |
Watch face | 40種類以上, カスタム可能 |
NFC | × |
GPS | 〇, GPS&GLONASS |
日本語対応 | 〇 |
技適 | 〇 |
アプリ | Amazfit App |
機能 |
心拍測定、睡眠記録、通知(LINEなど)、PAI、リマインダー、スマホを探す、アラーム、通話受信、音楽コントロール、リモートカメラ、スマホミュート、スマホアンロック、DND、天気、タイマー、カウントダウン、カスタム文字盤 |
スポーツモード | 10種類
屋内ランニング/屋外ランニング/屋外サイクリング/屋内サイクリング/フリートレーニング/ウォーキング/屋外水泳/屋内プール/クロストレーナー/ヨガ/縄跳び |
daichi_review –
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa