発売日 | 2021年9月 |
---|---|
外観寸法 | 44.4 x 43.3 x 9.8 mm |
重さ | 30.3 g(ストラップ除く) |
防水規格 | 5ATM |
ディスプレイ | Super AMOLED |
画面サイズ | 1.4 inch |
画面保護 | Corning Gorilla Glass DX+, MIL-STD-810G |
解像度 | 450*450px, 454PPI |
センサー | インピーダンス分析, ジャイロセンサー, 光学心拍センサー, 加速度センサー, 環境光センサー |
バッテリー容量 | 247mAh |
バッテリー持ち | 40時間 |
充電方法 | ワイヤレス充電 |
ワイヤレス接続 | Bluetooth 5.0 |
システム要件 | Android 5.0以上 |
スポーツモード | 90種類 |
日本語対応 | 〇 |
技適 | 〇 |
NFC | × |
機能 | 心拍測定、睡眠記録(いびきの検出)、血圧測定、血中酸素飽和度、ECG測定(一部の国や地域のみ)、血圧測定(一部の国や地域のみ)、体組成測定機能、転倒検出、通知、リモートカメラ、リマインダー、スマホを探す、アラーム、通話受信、音楽コントロール、ランニングガイド(フォームの改善や最大酸素摂取量の測定)、クアッドサテライトシステム(GPS/GLONASS/Garilleo/Beidou) |
スポーツモード | 90種類以上
インドアウォーキング/アウトドアウォーキング/インドアランニング/アウトドアランニング/エィプティカル/インドアサイクリング/アウトドアサイクリング/ローイング/フリートレーニング、その他 |
daichi_review –
良い点
①業界初の「体組成測定」機能が搭載されている。
②裏技を使うことで日本でも血圧測定と心電図測定が使えるので便利。
→日本で血圧測定が使えるものは現状この製品のみ。
→心電図測定もこれとApple Watchのみ。
③MIL規格810-G取得なので耐久性がバツグン。長寿命なスマートウォッチ。
④上記スペックで30000円と優れたコスパ。
悪い点
①バッテリー持ちが非常に悪い。約24時間。
②急速充電非対応。フル充電まで約1.2時間かかる。
総評
今までにない魅力的な機能が搭載されていて価格も◎のでスマートウォッチ好きとしては夢のある時計だが、
バッテリー持ちが非常に悪いので実用性に欠ける。
今後の発展に期待も込めて星4つ。