発売日 | 2021年4月 |
---|---|
外観寸法 | 43 mmx25.4 mmx10.99 mm |
重さ | 18g |
防水規格 | 5ATM |
ディスプレイ | AMOLED |
画面サイズ | 1.47 inch |
画面保護 | ×, 2.5D reinforced glass |
解像度 | 194x368pixel, 283PPI |
センサー | 6軸IMUセンサー(3軸加速度計+3軸ジャイロセンサー), 光学心拍センサー, 環境光センサー, 血中酸素センサー, 赤外線センサー |
バッテリー容量 | ?? |
バッテリー持ち | 14日間 |
充電方法 | マグネットタイプ, 急速充電対応 |
ワイヤレス接続 | Bluetooth 5.0 |
システム要件 | Android 6 and iOS9.0以上 |
スポーツモード | 96種類 |
日本語対応 | 〇 |
技適 | ?? |
NFC | × |
アプリ | Huawei モバイルサービス、Huawei ヘルスケア |
Watch face | 100種類以上 |
機能 | 心拍測定、睡眠記録、SpO2(24時間連続計測)、通知(LINE)、リマインダー、スマホを探す、アラーム、通話受信、音楽コントロール、生理周期、ストレスチェック、呼吸の質の分析、皮膚温度の測定&体温の推定算出 |
スポーツモード | 96種類
アウトドアランニング、インドアランニング、アウトドアウォーキング、アウトドアサイクリング、インドアサイクリング、フリートレーニング、水泳、ローイング、インドアウォーキングなど。 |
daichi_review –
・良い点
①絶妙に計算されたサイズ感。本体はコンパクトでスマートバンドのようだが画面サイズは1.47″と大きく見やすい&操作しやすい
②HUAWEI WATCH FIT などと同じセンサー「HUAWEI TruSeen 4.0」を採用しているので測定精度が非常に高い。
③血中酸素飽和測定の24時間連続計測が可能!
④体温測定機能が搭載!
④Aliexpressで7000円という驚異的なコストパフォーマンス。
・悪い点
特になし
・総評
1万円以下のスマートウォッチならこれ!!
2021年スマートウォッチ年間総合ランキングで第2位!!
https://youtu.be/DA1LQLg8S5E