発売日 | 2021年4月 |
---|---|
外観寸法 | 43 mmx25.4 mmx10.99 mm |
重さ | 18g |
防水規格 | 5ATM |
ディスプレイ | AMOLED |
画面サイズ | 1.47 inch |
画面保護 | ×, 2.5D reinforced glass |
解像度 | 194x368pixel, 283PPI |
センサー | 6軸IMUセンサー(3軸加速度計+3軸ジャイロセンサー), 光学心拍センサー, 環境光センサー, 血中酸素センサー, 赤外線センサー |
バッテリー容量 | ?? |
バッテリー持ち | 14日間 |
充電方法 | マグネットタイプ, 急速充電対応 |
ワイヤレス接続 | Bluetooth 5.0 |
システム要件 | Android 6 and iOS9.0以上 |
スポーツモード | 96種類 |
日本語対応 | ?? |
技適 | ?? |
NFC | × |
アプリ | Huawei モバイルサービス、Huawei ヘルスケア |
機能 | 心拍測定、睡眠記録、SpO2(24時間連続計測)、通知(LINE)、リマインダー、スマホを探す、アラーム、通話受信、音楽コントロール、生理周期、ストレスチェック、呼吸の質の分析、スポーツモードの自動検出機能が付いているかは不明。 |
スポーツモード | 96種類
アウトドアランニング、インドアランニング、アウトドアウォーキング、アウトドアサイクリング、インドアサイクリング、フリートレーニング、水泳、ローイング、インドアウォーキングなど。 |
とさ –
スペックはHONOR BAND 6よりいいが…
・HUAWEI BAND 6をアンドロイド6以降の端末と接続する際はGPSをオンにしなければならない
・日本語対応しているが、通知では一部の文字(HONOR BANDでは中国の漢字で表示される文字)が表示されない
常時SpO2計測、多くのワークアウト、デザイン性を重要視しない場合はHONOR BAND 6の方が良いと感じる。