発売日 | 2020年10月 |
---|---|
外観寸法 | 46.7×46.7×11.4mm |
重さ | 約52g (ベルトを含まず) |
防水規格 | 5ATM |
ディスプレイ | AMOLED |
画面サイズ | 1.39 inch |
画面保護 | サファイアガラス |
解像度 | 326 ppi, 454×454 pixels |
センサー | 光学心拍センサー, 血中酸素センサー |
バッテリー容量 | 225mAh |
バッテリー持ち | 14日間 |
充電方法 | ワイヤレス充電, 急速充電対応 |
ワイヤレス接続 | Bluetooth 5.1 |
システム要件 | Androd 5.0&iOS 9.0以上 |
スポーツモード | 100種類 |
日本語対応 | 〇 |
技適 | 〇 |
NFC | × |
アプリ | Huawei モバイルサービス、Huawei ヘルスケア |
機能 | 心拍測定、睡眠記録、通知(LINE)、リマインダー、スマホを探す、アラーム、音楽コントロール、SpO2測定(常時計測)、生理周期、ストレスチェック、音楽保存(容量2MB)、13種類のランニングコース、Always ON、VO2Max(最大酸素摂取量)測定機能、通話機能(スピーカー内臓)、GPS内臓、200種類以上の文字盤、ルートバック機能 |
スポーツモード | 100種類
インドアウォーキング/アウトドアウォーキング/インドアランニング/アウトドアランニング/エィプティカル/インドアサイクリング/アウトドアサイクリング/ローイング/フリートレーニング、その他 |
daichi_review –
・良い点
①圧倒的な耐久性(ベゼル:チタン合金、ディスプレイ:サファイアガラス)
②ビジネス / カジュアル 両方で使える汎用性の高さ、高級感
③心拍測定、歩数が高い(HUAWEI TruSeen 4.0+)
・気になる点
①重い(本体重量52g)
総評
発売からかなり月日が経っているが未だに業界の上位に君臨するHUAWEIのハイエンドスマートウォッチ!
Aliexpressであればかなりお手頃な値段で購入できるのでとにかくお勧めの一品!サファイアガラス最強!